
仔细信息查询
沈氏节能
超临界值二脱色碳配置平台中的为重要配置文件,顺利通过效应高热交换技木将二脱色碳煮沸致高溫,上升平台效应。成为设计紧促、效应高热交换、耐高溫、耐高压力等竞争优势,可提高自己清洁能源充分利用效应,降低碳废气排放。
产品特点
1、便捷率:选取微区域成分,实现了便捷热更换,降低了碳排放量,提升绿色能源用使用率。
2、高狭窄性:体型小,占地赔偿地方小,节约使用地方。
3、高信得过性:必备条件不错的耐防腐蚀、耐高常温(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在各项极端与恶劣区域下安全稳定正常运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你去获取信得过的低碳环保铜管解读决设计方案吗?企业可以快捷为客人保证好产品可以、的技术服務系统和制作化服務。热烈欢迎时时建立联系企业,了解一下多资讯。
- 手机
- *标题
- *内容
服务项目客服电话
187 5820 8828
(徽信同号)





